各班级:
根据2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作通知要求,经学生本人申请,各班级民主评议小组认定,学院资助工作组审核。现将评议与认定情况公示如下。如有异议,在公示期内以电话、来访等方式向消防与安全工程学院学生工作办公室(汇南校区北门行政楼509)实名反映。公示期为五个工作日,为2025年9月23日、24日、25日、26日、29日,2025年9月29日中午12:00截止。联系人:覃兴雯,联系电话:17353514912,逾期不再受理反馈。
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 是否建档立卡贫困户 |
| 1 | 安全工程221 | 22181020134 | 彭丹 | 女 | 否 |
| 2 | 安全工程221 | 22181020130 | 冯莉群 | 女 | 否 |
| 3 | 安全工程221 | 22181020114 | 阮宇航 | 男 | 是 |
| 4 | 安全工程221 | 22181020129 | 陈琴 | 女 | 是 |
| 5 | 安全工程221 | 22181020133 | 刘蕊 | 女 | 是 |
| 6 | 安全工程221 | 22181020109 | 李小阳 | 男 | 是 |
| 7 | 安全工程221 | 22181020103 | 旦增平措 | 男 | 是 |
| 8 | 安全工程221 | 22181028131 | 李丹 | 女 | 是 |
| 9 | 安全工程221 | 22181020106 | 华国银 | 男 | 是 |
| 10 | 安全工程221 | 22181020125 | 张翔 | 男 | 否 |
| 11 | 安全工程221 | 22181020136 | 王治庭 | 女 | 否 |
| 12 | 安全工程221 | 22181020135 | 王凤 | 女 | 否 |
| 13 | 安全工程222 | 22181020214 | 施嘉晨 | 男 | 否 |
| 14 | 安全工程222 | 22101020211 | 刘星宇 | 男 | 否 |
| 15 | 安全工程222 | 22181020216 | 王宏斌 | 男 | 否 |
| 16 | 安全工程222 | 22181020234 | 仁青旺姆 | 女 | 是 |
| 17 | 安全工程222 | 22181020202 | 陈力 | 男 | 否 |
| 18 | 安全工程222 | 22181020224 | 曾科 | 男 | 否 |
| 19 | 安全工程222 | 22181020232 | 李玥林 | 女 | 否 |
| 20 | 安全工程222 | 22181020240 | 钟雯婧 | 女 | 否 |
| 21 | 安全工程222 | 22181020239 | 曾虹雨 | 女 | 否 |
| 22 | 安全工程222 | 22181020238 | 尹兴燕 | 女 | 否 |
| 23 | 安全工程222 | 22181020233 | 刘煜雯 | 女 | 否 |
| 24 | 安全工程222 | 22181020210 | 梁言 | 男 | 否 |
| 25 | 安全工程222 | 22181020223 | 袁鹏 | 男 | 否 |
| 26 | 安全工程222 | 22181020228 | 蔡婧婧 | 女 | 否 |
| 27 | 安全工程222 | 22181020229 | 陈蕊 | 女 | 否 |
| 28 | 安全工程223 | 22181020325 | 张垚 | 男 | 否 |
| 29 | 安全工程223 | 22181020324 | 张福凡 | 男 | 否 |
| 30 | 安全工程223 | 22181020303 | 丁久洲 | 男 | 是 |
| 31 | 安全工程223 | 22181020335 | 王友莉 | 女 | 否 |
| 32 | 安全工程223 | 22181020312 | 骆福华 | 男 | 否 |
| 33 | 安全工程223 | 22181020334 | 唐莹 | 女 | 否 |
| 34 | 安全工程223 | 22181020340 | 左永虹 | 女 | 否 |
| 35 | 安全工程223 | 22181020338 | 余梦婷 | 女 | 否 |
| 36 | 安全工程223 | 22181020328 | 陈婧 | 女 | 否 |
| 37 | 安全工程223 | 22181020337 | 杨珍珍 | 女 | 否 |
| 38 | 安全工程223 | 22181020336 | 熊娜 | 女 | 否 |
| 39 | 安全工程223 | 22181020333 | 马娟 | 女 | 否 |
| 40 | 安全工程223 | 22181020320 | 杨链兆 | 男 | 否 |
| 41 | 安全工程231 | 23181020116 | 王浩源 | 男 | 否 |
| 42 | 安全工程231 | 23181020107 | 李柯 | 男 | 否 |
| 43 | 安全工程231 | 23181020121 | 杨俊杰 | 男 | 否 |
| 44 | 安全工程231 | 23181020134 | 温佳静 | 女 | 否 |
| 45 | 安全工程231 | 23181020113 | 罗浩 | 男 | 否 |
| 46 | 安全工程231 | 23181020125 | 张胡林 | 男 | 是 |
| 47 | 安全工程231 | 23181020123 | 易清平 | 男 | 否 |
| 48 | 安全工程231 | 23181020117 | 王卓然 | 男 | 否 |
| 49 | 安全工程231 | 23181020129 | 谌冰烨 | 女 | 否 |
| 50 | 安全工程231 | 23181020124 | 曾嘉豪 | 男 | 否 |
| 51 | 安全工程231 | 23181020105 | 韩丰骏 | 男 | 否 |
| 52 | 安全工程231 | 23181020111 | 刘涛 | 男 | 否 |
| 53 | 安全工程231 | 23181020132 | 李秀玲 | 女 | 否 |
| 54 | 安全工程231 | 23181020118 | 吴西成 | 男 | 否 |
| 55 | 安全工程231 | 23181020110 | 刘浩峰 | 男 | 否 |
| 56 | 安全工程231 | 23181020122 | 杨骑宇 | 男 | 否 |
| 57 | 安全工程231 | 23181020133 | 唐蓉蓉 | 女 | 否 |
| 58 | 安全工程231 | 23181020102 | 达旭 | 男 | 否 |
| 59 | 安全工程231 | 23181020115 | 唐笔圣 | 男 | 否 |
| 60 | 安全工程232 | 23181020224 | 曾赢 | 男 | 否 |
| 61 | 安全工程232 | 23181020216 | 王童熙 | 男 | 是 |
| 62 | 安全工程232 | 23181020230 | 赖丽芹 | 女 | 是 |
| 63 | 安全工程232 | 23181020228 | 钟齐睿 | 男 | 否 |
| 64 | 安全工程232 | 23181020201 | 陈志豪 | 男 | 否 |
| 65 | 安全工程232 | 23181020202 | 戴锦华 | 男 | 否 |
| 66 | 安全工程232 | 23181020210 | 刘浩冉 | 男 | 否 |
| 67 | 安全工程232 | 23181020214 | 孙靖松 | 男 | 否 |
| 68 | 安全工程232 | 23181020212 | 卢相承 | 男 | 否 |
| 69 | 安全工程232 | 23181020235 | 徐佳美 | 女 | 否 |
| 70 | 安全工程232 | 23181020218 | 吴毅 | 男 | 否 |
| 71 | 安全工程232 | 23181020227 | 张智城 | 男 | 否 |
| 72 | 安全工程233 | 23181020323 | 云海蓝天 | 男 | 否 |
| 73 | 安全工程233 | 23181020321 | 杨龙 | 男 | 否 |
| 74 | 安全工程233 | 23181020320 | 杨建明 | 男 | 否 |
| 75 | 安全工程233 | 23181020305 | 洪陈 | 男 | 是 |
| 76 | 安全工程233 | 23181020308 | 梁家瑞 | 男 | 否 |
| 77 | 安全工程233 | 23181020317 | 吴军 | 男 | 否 |
| 78 | 安全工程233 | 23181020332 | 张雨露 | 女 | 否 |
| 79 | 安全工程233 | 23181020334 | 王守川 | 男 | 否 |
| 80 | 安全工程233 | 23181020335 | 羊龙 | 男 | 否 |
| 81 | 安全工程233 | 23181020327 | 兰华琳 | 女 | 否 |
| 82 | 安全工程233 | 23181020313 | 罗云 | 男 | 否 |
| 83 | 安全工程233 | 23181020311 | 刘志豪 | 男 | 否 |
| 84 | 安全工程233 | 23181020314 | 汤玉贵 | 男 | 否 |
| 85 | 安全工程233 | 23181020309 | 刘承宇 | 男 | 否 |
| 86 | 安全工程233 | 23181020324 | 张春平 | 男 | 否 |
| 87 | 安全工程233 | 23181020329 | 罗盼盼 | 女 | 否 |
| 88 | 消防工程231 | 23181040110 | 刘才富 | 男 | 是 |
| 89 | 消防工程231 | 23181040115 | 邱永涛 | 男 | 是 |
| 90 | 消防工程231 | 23181040130 | 邓雨萱 | 女 | 是 |
| 91 | 消防工程231 | 23181040132 | 敬艳 | 女 | 是 |
| 92 | 消防工程231 | 23181040138 | 杨洁 | 女 | 是 |
| 93 | 消防工程231 | 23181040119 | 王帅 | 男 | 是 |
| 94 | 消防工程231 | 23181040126 | 张成森 | 男 | 否 |
| 95 | 消防工程231 | 23181040102 | 陈洪 | 男 | 是 |
| 96 | 消防工程231 | 23181040114 | 罗鑫 | 男 | 否 |
| 97 | 消防工程231 | 23181040139 | 姚思辰 | 女 | 否 |
| 98 | 消防工程231 | 23141050311 | 李志 | 男 | 否 |
| 99 | 消防工程231 | 23181040103 | 范缤樨 | 男 | 否 |
| 100 | 消防工程231 | 23181040127 | 张旭 | 男 | 否 |
| 101 | 消防工程231 | 23181040108 | 蒋鹏 | 男 | 否 |
| 102 | 安全工程241 | 24181020101 | 陈冠希 | 男 | 否 |
| 103 | 安全工程241 | 24181020109 | 李明政 | 男 | 否 |
| 104 | 安全工程241 | 24181020127 | 李倩 | 女 | 是 |
| 105 | 安全工程241 | 24181020131 | 徐亚琪 | 女 | 否 |
| 106 | 安全工程241 | 24181020118 | 王锦龙 | 男 | 否 |
| 107 | 安全工程241 | 24181020112 | 刘鑫浩 | 男 | 否 |
| 108 | 安全工程241 | 24181020120 | 熊杰 | 男 | 是 |
| 109 | 安全工程241 | 24181020105 | 何坤 | 男 | 否 |
| 110 | 安全工程241 | 24181020125 | 卓俊超 | 男 | 否 |
| 111 | 安全工程241 | 24181020119 | 巫明轩 | 男 | 否 |
| 112 | 安全工程241 | 24181020115 | 汤时博 | 男 | 是 |
| 113 | 安全工程242 | 24181020232 | 袁俊凡 | 女 | 否 |
| 114 | 安全工程242 | 24181020226 | 李丽群 | 女 | 否 |
| 115 | 安全工程242 | 24181020208 | 李劲松 | 男 | 否 |
| 116 | 安全工程242 | 24181020221 | 杨瑞桓 | 男 | 否 |
| 117 | 安全工程242 | 24181020222 | 余新雨 | 男 | 否 |
| 118 | 安全工程242 | 24181020210 | 刘建才 | 男 | 否 |
| 119 | 安全工程242 | 24181020219 | 肖飞跃 | 男 | 否 |
| 120 | 安全工程242 | 24181020211 | 刘儒钦 | 男 | 否 |
| 121 | 安全工程242 | 24181020218 | 王燚 | 男 | 否 |
| 122 | 安全工程242 | 24181020206 | 黄均军 | 男 | 否 |
| 123 | 安全工程242 | 24181020215 | 唐千均 | 男 | 否 |
| 124 | 安全工程242 | 24181020228 | 罗念情 | 女 | 否 |
| 125 | 安全工程242 | 24181020214 | 苏伟 | 男 | 否 |
| 126 | 安全工程242 | 24181020213 | 梅玉寒 | 男 | 否 |
| 127 | 安全工程242 | 24181020209 | 廖星 | 男 | 是 |
| 128 | 安全工程243 | 24181020332 | 金辉耀 | 男 | 否 |
| 129 | 安全工程243 | 24181020305 | 胡友成 | 男 | 是 |
| 130 | 安全工程243 | 24181020307 | 李博 | 男 | 否 |
| 131 | 安全工程243 | 24181020326 | 李美芝 | 女 | 否 |
| 132 | 安全工程243 | 24181020329 | 伍安馨 | 女 | 否 |
| 133 | 安全工程243 | 24181020330 | 熊芊涵 | 女 | 否 |
| 134 | 安全工程243 | 24181020315 | 唐强凯 | 男 | 否 |
| 135 | 安全工程243 | 24181020302 | 段渝昊 | 男 | 否 |
| 136 | 安全工程243 | 24181020313 | 彭思鸣 | 男 | 否 |
| 137 | 安全工程243 | 24181020323 | 张弘 | 男 | 否 |
| 138 | 安全工程243 | 24181020321 | 杨宇鹏 | 男 | 否 |
| 139 | 安全工程243 | 24181020322 | 曾智宏 | 男 | 否 |
| 140 | 安全工程243 | 24291050108 | 孔豪 | 男 | 否 |
| 141 | 消防工程241 | 24181040121 | 罗志强 | 男 | 否 |
| 142 | 消防工程241 | 24181040128 | 杨航 | 男 | 是 |
| 143 | 消防工程241 | 24181040105 | 邓伟 | 男 | 否 |
| 144 | 消防工程241 | 24181040106 | 付林伟 | 男 | 否 |
| 145 | 消防工程241 | 24181040138 | 马海达铁 | 男 | 否 |
| 146 | 消防工程241 | 24181040124 | 申友航 | 男 | 否 |
| 147 | 消防工程241 | 24181040140 | 周仁杰 | 男 | 否 |
| 148 | 消防工程241 | 24181040129 | 应宽怀 | 男 | 否 |
| 149 | 消防工程241 | 24181040135 | 鲜从林 | 女 | 否 |
| 150 | 消防工程241 | 24181040132 | 周友兵 | 男 | 否 |
| 151 | 消防工程241 | 24181040104 | 陈宇轩 | 男 | 否 |
| 152 | 安全工程251 | 25391020128 | 张玉佳 | 女 | 是 |
| 153 | 安全工程251 | 25391020112 | 马海日古 | 男 | 是 |
| 154 | 安全工程251 | 25391020118 | 张华路 | 男 | 是 |
| 155 | 安全工程251 | 25391020108 | 李林忠 | 男 | 是 |
| 156 | 安全工程251 | 25391020101 | 陈德全 | 男 | 是 |
| 157 | 安全工程251 | 25391020123 | 范林娜 | 女 | 是 |
| 158 | 安全工程251 | 25391020122 | 左建波 | 男 | 是 |
| 159 | 安全工程251 | 25391020103 | 段伟鑫 | 男 | 是 |
| 160 | 安全工程251 | 25391020102 | 陈泓羽 | 男 | 是 |
| 161 | 安全工程252 | 25391020224 | 刘怡萱 | 女 | 是 |
| 162 | 安全工程252 | 25391020205 | 黄一珂 | 男 | 否 |
| 163 | 安全工程252 | 25391020230 | 罗雨佳 | 女 | 否 |
| 164 | 安全工程252 | 25391020201 | 陈泓兵 | 男 | 否 |
| 165 | 安全工程252 | 25391020227 | 阎玉轩 | 女 | 否 |
| 166 | 安全工程252 | 25391020212 | 马越 | 男 | 否 |
| 167 | 安全工程252 | 25391020220 | 赵骏林 | 男 | 否 |
| 168 | 安全工程252 | 25391020213 | 唐浚钊 | 男 | 否 |
| 169 | 安全工程252 | 25391020204 | 高一帆 | 男 | 否 |
| 170 | 安全工程252 | 25391020202 | 陈文杰 | 男 | 否 |
| 171 | 消防工程251 | 25391040114 | 闵桂川 | 男 | 否 |
| 172 | 消防工程251 | 25391040111 | 李志炫 | 男 | 否 |
| 173 | 消防工程251 | 25391040110 | 李虹岚 | 男 | 否 |
| 174 | 消防工程251 | 25391040126 | 欧支伍支莫 | 女 | 否 |
| 175 | 消防工程251 | 25391040112 | 刘凯 | 男 | 否 |
| 176 | 消防工程251 | 25391040106 | 胡建华 | 男 | 否 |
| 177 | 消防工程251 | 25391040109 | 雷俊豪 | 男 | 否 |
| 178 | 消防工程251 | 25391040127 | 万颜钰 | 女 | 否 |
| 179 | 消防工程251 | 25391040113 | 龙柏林 | 男 | 否 |
| 180 | 消防工程251 | 25391040128 | 王云婷 | 女 | 否 |
| 181 | 消防工程252 | 25391040207 | 黄铭辉 | 男 | 否 |
| 182 | 消防工程252 | 25391040230 | 李元秀 | 女 | 否 |
| 183 | 消防工程252 | 25391040215 | 任国林 | 男 | 是 |
| 184 | 消防工程252 | 25391040203 | 代宇轩 | 男 | 否 |
| 185 | 消防工程252 | 25391040204 | 邓浩月 | 男 | 否 |
| 186 | 消防工程252 | 25391040226 | 舒安梅 | 女 | 否 |
| 187 | 消防工程252 | 25391040218 | 王庆鑫 | 男 | 否 |
【消防与安全工程学院】关于2025-2026学年家庭经济困难学生评议与认定结果公示.xls
消防与安全工程学院
学生工作办公室
2025年9月23日
